还有一个礼拜就要到圣诞节了,作为设计师的你,圣诞海报的设计肯定少不了。今天提前给大家整理了一波圣诞节海报。在设计圣诞节的海报过程中,如何运用创意来满足甲方的要求。相信下面5个常用的方法,总有一个能用得上。
通过品牌吉祥物建立场景
吉祥物不仅是简单的卡通形象或视觉符号,更是品牌连接用户的桥梁和情感符号。如果将吉祥物用在圣诞的节假日当中,不仅有助于品牌的识别和记忆,还能快速获取用户信任。
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094849p31tsqweawnn8q8a.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094849mhdot7th7zddqh27.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094849sozbldnl4xo2gp9o.jpg)
产品结合圣诞元素
圣诞节少不了圣诞老人、圣诞树、圣诞帽等元素。如果将产品结合圣诞元素,再结合图文编排,既能提高产品的曝光率,还能提高转化率。
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094850hw3t5msptcc7s9mv.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094850x9hvapdw7v39k99k.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094850viglga96bay74lzy.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](https://dns0.fkdmg.com/portal/202012/18/094851pail2o6i0s1xfa5f.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094851apx9p0hps4li0guq.jpg)
产品转换圣诞元素
将产品转换成圣诞元素,也可以叫置换法。借助色彩、形状、线条、质感、空间等视觉元素,来表达两种视觉形象的相似性。正是通过这种视觉形象的相似,来刺激受众的联想。让设计更富有趣味性,与品牌产生强烈的关联性。
其实这个方法与上面的区别在于表达形式更有创意,还有执行的细节处理,以及设计师能否联想到产品与圣诞元素的转换点。
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094851a08bva0tc0tbat77.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094851upb4bdzhhh4nnmg7.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094851wr3de9hrv71if973.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094852fvatzdepepyl03hb.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094852q6qmuko6m47mn64j.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094853z6acaw9yh04ws2xc.jpg)
生活场景引起共鸣
很多互联网品牌早已将生活场景作为传播的“常规操作”。借助互联网大数据,稳抓用户生活轨迹,透过镜头精准切割出用户生活场景。作品多数采用温馨场景的形式展开创作,将生活的一些情节定格在插画中。以场景触发用户情感,最终引发用户共鸣。
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094853vwnnnocnpfgg4fpp.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094853m99qxfz9970z7jvj.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094853er1l31x3xolor6eu.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094854xyg3ba26yz8gqm0r.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094854j8tvr8imm440ttru.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094855t62l5n2l72zruww7.jpg)
文字图形化
文字的图形化是将文字编排成与圣诞元素有关的图形,例如将文字围绕圣诞树图形编排。
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094855sxai9wt6iyxw49uw.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094855g78m03sp9mlmjp3z.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094856kpoonnooom00oouo.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094856ztftdtiava5gkz3k.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094856fonkob0uronncgfz.jpg)
![|平面设计干货|—5个妙招,提前帮你搞定圣诞节海报设计](/data/attachment/portal/202012/18/094856ipj3ybj9i93yjjji.jpg)
其实有关节日借势的海报都可以使用上面的方法来完成,换汤不换药,就看你是否懂得灵活变通,希望今天的文章你会喜欢。
以上就是今天的内容,关注疯狂的美工官网,每天分享不同设计技巧!